SumUp llegó primero con lectores livianos y abono en 60 min; TUU respondió con POS todo‑en‑uno, boleta + factura ilimitada y comisión plana 1,49 %. ¿Cuál deja más dinero en tu cuenta y facilita tu contabilidad? Analicémoslo con números, casos reales y tips cotidianos.
Valentina tiene una peluquería. Hoy usa SumUp Solo (2,9 %) y recibe el dinero en 1 h, ideal para comprar tintes al instante. Pero le ofrecieron un TUU PRO 2 con comisión 1,49 % y factura integrada. ¿Pierde liquidez? ¿Gana margen? Vamos a verlo.
Radiografía express de cada opción
Lector / POS | Compra | Comisión base débito/crédito | Abono | Boleta/factura | Costos fijos |
---|---|---|---|---|---|
SumUp Air | $34.900 | 2,9 % + IVA | 1 h wallet / 24 h banco | Boleta (PDF) | $0 |
SumUp Solo | $99.900 | 2,9 % + IVA | 1 h / 24 h | Boleta impresa | $0 |
SumUp Avanzado | +$9.990/mes | 1,59 % (déb) · 2,49 % (cred) | 1 h / 24 h | Boleta | $9.990 |
SumUp Profesional | +$17.900/mes | 1,29 % · 2,09 % | 1 h / 24 h | Boleta | $17.900 |
TUU PRO 2 | $54.900 | 1,49 % o 0,79 % + $65 | 1 día (15 min opc.) | Boleta + Factura impresas | $0 |
TUU Desk | $189.900 | Igual que PRO 2 | 1 día | Boleta + Factura | $0 |
Tabla comparativa ($100.000 de venta)
POS | Comisión débito | Recibes | Comisión crédito | Recibes |
---|---|---|---|---|
SumUp base 2,9 % | $2.900 | $97.100 | $2.900 | $97.100 |
SumUp Avanzado 1,59 % | $1.590 | $98.410 | $2.490 | $97.510 |
SumUp Profesional 1,29 % | $1.290 | $98.710 | $2.090 | $97.910 |
TUU 1,49 % | $1.490 | $98.510 | $1.490 | $98.510 |
TUU 0,79 % + $65 | $868 | $99.132 | $868 | $99.132 |
TUU gana en débito y crédito con su plan porcentual; el plan mixto (0,79 % + $65) solo es más barato si tu ticket promedio supera ~$60 000.
Calculadora comparativa SumUp vs TUU
Preguntas prácticas para decidir
- ¿Necesitas factura electrónica integrada?
TUU la incluye sin costo; con SumUp debes usar SII aparte. - ¿Valoras abono en 1 h?
Solo SumUp paga cada 60 min (wallet). - ¿Ticket promedio bajo (< $20 000)?
SumUp base es competitivo; el cargo fijo $65 de TUU puede volverse alto. - ¿Quieres menores costos variables y no te molesta esperar 1 día?
La comisión 1,49 % de TUU gana.
Tips cotidianos y errores comunes
Error | Tip de solución |
---|---|
No sumar IVA en la comisión TUU mixta | El $65 fijo también paga IVA → $77 reales. |
Imprimir boleta en SumUp Solo sin papel de repuesto | Ten rollos 57 × 40 mm; con tu ticket barato se acaban rápido. |
No usar catálogo TUU | Cargar productos acelera boleta y evita errores de precio. |
No retirar fondos de wallet SumUp | Transferir a banco antes de fin de mes mejora tu flujo de caja. |
Caso real: Valentina, la peluquera
Ventas mes | Ticket | % débito | Resultado |
---|---|---|---|
$4 MM | $20 000 | 80 % | SumUp Avanzado ≈ $83 k · TUU 1,49 % ≈ $60 k → TUU |
$1 MM | $10 000 | 90 % | SumUp base ≈ $34 k · TUU 1,49 % ≈ $15 k → TUU |
$700 k | $7 000 | 90 % | SumUp base ≈ $24 k · TUU 1,49 % ≈ $10 k → TUU |
(Incluso en bajo volumen TUU gana en costo; SumUp gana solo si necesitas abono en 1 h o ya pagas el plan por sus otras funciones.)
Conclusión
- Liquidez ultra rápida y sin facturación integrada → SumUp sigue siendo rey (sobre todo con planes Avanzado/Pro).
- Margen más alto y factura + inventario incluidos → TUU con 1,49 % es difícil de superar, siempre que el abono 1 día te sirva.
Usa la calculadora, compara tus cifras y elige la máquina que dé equilibrio a tu negocio, no al de otro.