BancoEstado se sumó a los Smart POS y hoy la Súper Compraquí compite con SumUp Solo y Getnet Smart, pero con las comisiones bancarizadas más bajas del segmento (1,29 % débito).󠆫
Precio y códigos de descuento vigentes
| Cupón | Precio IVA incl. | Vigencia |
|---|---|---|
| REGALO | $79 990 | 1 may – 30 jun 2025 (50 % off) |
| SUPERPRECIO | $59 900 | Promo flash – reaparece en redes |
| SUPERPYME | $69 900 | Campañas esporádicas |
| Precio lista | $159 900 | Permanente |
Tip: Añade el cupón al carrito antes de pagar; el sistema aplica el mayor descuento disponible.
Especificaciones clave
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | Touch 5,5″, Android |
| Conectividad | 3G/4G (SIM incluida) + Wi‑Fi |
| Impresora | Térmica 58 mm (boletas, voucher) |
| Pagos | NFC, Chip EMV, banda, QR Compraquí |
| Batería | Carga rápida, +14 h uso comercio |
| CPU | Quad‑Core 1,4 GHz |

Comisiones SuperCompraqui2025
| Medio de pago | Comisión + IVA | Efectivo final sobre $100 000 |
|---|---|---|
| Débito | 1,29 % + IVA (1,53 %) | $98 470 |
| Prepago | 1,44 % + IVA (1,71 %) | $98 290 |
| Crédito | 1,59 % + IVA (1,89 %) | $98 110 |
Sin arriendo mensual ni costos por chip: el plan de datos lo paga BancoEstado
Ventajas y limitaciones
| ✅ Pros | ⚠️ Contras |
|---|---|
| Comisiones fijas y bajas | No emite facturas electrónicas |
| Boleta impresa y QR | Sin lector código de barras |
| Abono mismo día en BancoEstado | Precio lista elevado vs. mPOS |
| Sin costos fijos mensuales | Cupón SUPERPRECIO no siempre activo |
| Acepta AMEX y Rutpay* | *Rutpay aún en piloto 2025 |
Cómo comprar
Paga y recibe el POS en 2–5 días vía courier.
Entra a compraqui.cl → Súper Compraquí.
Completa datos de tu negocio (aunque ya uses la Compraquí clásica).
Aplica cupón REGALO u otro activo.
Link de compra maquina Super ComprAquí
Preguntas frecuentes
¿Puedo usarla junto a Transbank?
Sí, no hay exclusividad; puedes operar varios POS.
¿Emite boletas en efectivo?
Previsto para 2025 vía integración Vessi; hoy solo boleta + tarjeta.
¿Sirve para boletas de honorarios?
No, solo boletas afectas/exentas y comprobante.
¿Hay garantía?
24 meses. Guarda la factura de compra.
¿Necesito smartphone?
No. Es autónoma con SIM interna y Wi‑Fi.
Conclusión
Con un costo inicial desde $59 990 y comisión 1,29 %, la Súper Compraquí destaca entre los Smart POS chilenos. Si buscas imprimir boletas, recibir abonos rápidos y no pagar arriendo, esta máquina de BancoEstado es tu mejor carta en 2025.
