SumUp popularizó el lector autónomo con abonos cada 60 min.
Mercado Pago POS (ex Redelcom) llegó con 2,19 % y factura integrada.
¿Cuál gana en comisión, abono y funcionalidades para tu pyme? Te lo cuento en datos y ejemplos sin rodeos.
Valeria vende accesorios de cuero en ferias y redes. Hoy usa SumUp Solo (2,9 % + IVA) y adora el abono una hora después de cada venta. Pero un colega le muestra su Point Smart azul con factura incorporada y tarifa 2,19 %. ¿Conviene cambiar? Veámoslo.
Resumen express
Característica | SumUp Air | SumUp Solo | Planes Avanzado / Pro | Mercado Pago POS (Point Smart) |
---|---|---|---|---|
Precio equipo | $34.900 | $99.900 | + $9.990 / + $17.900 mes | $89.900 |
Comisión déb. / cred. | 2,9 % + IVA (3,45 %) | 2,9 % + IVA | 1,59 % / 1,29 % déb (plan) | 2,19 % déb · 2,69 % cred |
QR | — | — | — | 2,60 % QR |
Factura electrónica | No | No | No | Sí |
Boleta impresa | Con impresora BT | Sí | Sí | Sí |
Abono wallet | 1 h | 1 h | 1 h | 24 h (QR inmediato wallet MP) |
Abono banco | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h |
Costos fijos | $0 | $0 | $9.990 / $17.900 mes | $0 |
Tabla “venta de $100.000”
POS | Comisión débito | Recibes | Comisión crédito | Recibes |
---|---|---|---|---|
SumUp base 3,45 % | $3.450 | $96.550 | $3.450 | $96.550 |
SumUp Avanzado 1,59 % | $1.590 | $98.410 | $2.490 | $97.510 |
SumUp Pro 1,29 % | $1.290 | $98.710 | $2.090 | $97.910 |
Point Smart 2,19 % | $2.190 | $97.810 | $2.690 | $97.310 |
Point Smart QR 2,60 % | $2.600 | $97.400 | — | — |
Calculadora interactiva SumUp vs Mercado Pago POS
Preguntas clave
Pregunta | Gana | Motivo |
---|---|---|
¿Necesitas factura en el POS? | Point Smart | DTE 33 integrado |
¿Quieres abono en 1 h? | SumUp | Wallet 60 min |
¿Ticket alto (>$60 k)? | SumUp Pro baja hasta 1,29 % | |
¿Vendes mucho por QR? | Point Smart 2,60 % | |
¿Buscas costo fijo cero? | Point Smart o SumUp base | planes Avanzado/Pro añaden mensualidad |
Tips de uso
Error | Solución rápida |
---|---|
Creer que 2,9 % incluye IVA | SumUp base real = 3,45 % |
No transferir wallet SumUp | Hazlo diario p/ cuadrar caja |
Dejar impresora Point Smart sin papel | Compra rollos 58 × 40 mm por caja |
Olvidar habilitar factura MP | Config. → Facturación → Activar folios |
Caso práctico: Valeria (accesorios cuero) Ticket $25 000, 70 % débito
Ventas $3 MM/mes |
---|
SumUp Avanzado: comisión $48 k + plan $9.990 → $58 k |
Point Smart: comisión $66 k |
Valeria: sigue en SumUp Avanzado (ahorra ~$8 k/mes; abono 1 h le importa). |
Conclusión cercana
- Liquidez express y comisión adaptable → SumUp (Air/Solo con planes)
- Factura instantánea & QR 2 % → Mercado Pago POS Point Smart
- Ticket alto y aceptas cuota mensual → SumUp Pro 1,29 % suele ser el más barato.
Pon tus cifras en la calculadora y escoge el POS que equilibre comisión, flujo y necesidades contables. ¡Éxitos en tus ventas!