Cuando la gente dice “págueme con RedCompra” se refiere al débito de Transbank. Pero hoy existen POS y links que cobran con la misma tarjeta de débito sin pasar por RedCompra. Si tu dolor es la UF variable, el arriendo o los plazos de abono, revisa estas seis opciones y elige la que mejor cuide tu flujo de caja.
Importante: aquí sólo medimos ventas con débito. Para crédito o cuotas revisa nuestras comparativas específicas.
Tabla comparativa (débito)
Sistema | Equipo | Comisión débito (IVA incluido) | Abono banco | Costos fijos |
---|---|---|---|---|
RedCompra (Transbank Pack) | Smart POS $9.990 | 0,82 % + UF 0,00050 | 24 h | $0 |
Getnet Smart POS | Comodato (0,55 UF mes) | 0,58 % + UF 0,001668 | 24 h | 0,55 UF/mes |
Súper Compraquí | $79.990 (cupón) | 1,53 % plano | Mismo día BancoEstado | $0 |
TUU PRO 2 | $54.900 | 1,49 % plano / 0,79 % + $65 | 1 día (15 min +0,3 %) | $0 |
Mercado Pago POS | $89.900 | 2,19 % plano | 24 h | $0 |
SumUp Air | $34.900 | 3,45 % plano | 1 h wallet / 24 h banco | $0 |
UF referencial $40 000 (2025).
¿Cuándo cada opción supera a RedCompra?
Dolor con RedCompra | Alternativa sugerida | Por qué mejora |
---|---|---|
Variación UF cada mes | Súper Compraquí · TUU | Tarifas fijas 1,49 %–1,53 % |
Arriendo y contrato largo | SumUp Air | Equipo barato, sin UF ni arriendo |
Necesidad de factura DTE | TUU · Mercado Pago POS | Factura integrada sin software extra |
Abono más rápido | Súper Compraquí (mismo día) · SumUp wallet (1 h) | Mejora liquidez |
Ticket muy bajo (< $5 k) | Getnet Smart POS | % bajo aunque sume UF |
Calculadora express (débito)
Errores típicos al migrar de RedCompra
Error | Tip rápido |
---|---|
No sumar IVA en Compraquí Clásica (3,51 %) | Usa cifra con IVA para comparar |
Creer que Getnet no tiene UF | Tiene; revisa coeficiente 0,001668 |
Olvidar abono 72 h en crédito Getnet mPOS | Aquí solo hablamos de débito: crédito demora más |
No habilitar débito en Mercado Pago POS | Ajustes → Medios de pago → “Débito” |
Conclusión
Si tu negocio vive del débito y RedCompra ya no encaja por UF, costos de arriendo o plazos, tienes alternativas reales:
- Tarifa plana y abono rápido → Súper Compraquí (1,53 %).
- Factura + tarifa plana baja → TUU PRO 2 (1,49 %).
- % mínimo si vendes mucho y toleras UF → Getnet Smart POS (0,58 % + UF).
Usa la calculadora con tu monto promedio y decide qué competencia de RedCompra cuida mejor tus márgenes. ¡Vende con tarjeta sin dejar que la UF mande en tu caja!
Enlaces útiles