Transbank sigue liderando la aceptación de tarjetas en Chile, pero ya no es la única opción. Comisiones % + UF, abonos en 48 h y contratos con arriendo hicieron que surjan competidores con tarifas planas, sin letras chicas y equipos de bajo costo. Esta guía resume las seis alternativas más sólidas para que elijas la que mejor encaje con tu flujo de caja.
¿Quién compite con Transbank en 2025?
Cuando hablamos de la competencia de Transbank, nos referimos a las otras empresas que tienen el servicio para vender con tarjeta. Todas tienen distintas comisiones y características que dependiendo de tus necesidades pueden ser más o menos cómodas.
Tabla comparativa rápida competencia de transbank
Sistema | Equipo base | Comisión débito | Comisión crédito | Abono banco | Costo fijo |
---|---|---|---|---|---|
Transbank Pack Emprende | Smart POS $9.990 | 0,82 % + UF | 1,90 % + UF | 24 h / 48 h | $0 |
Getnet Smart POS | Comodato (0,55 UF) | 0,58 % + UF | 1,46 % + UF | 24 h / 48 h | 0,55 UF |
SumUp Air | $34.900 | 3,45 % | 3,45 % | 1 h wallet / 24 h | $0 |
Súper Compraquí | $79.990 | 1,53 % | 1,89 % | Mismo día BE | $0 |
Mercado Pago POS | $89.900 | 2,19 % | 2,69 % | 24 h | $0 |
TUU PRO 2 | $54.900 | 1,49 % (o 0,79 % + $65) | 1,49 % (o 0,79 % + $65) | 1 día | $0 |
(Comisiones ya incluyen IVA; UF de referencia $40.000.)
Ventajas y desventajas rápidas
Sistema | ✅ Pros | ⚠️ Contras |
---|---|---|
Transbank | % más bajo en débito | UF variable · 48 h crédito |
Getnet | % débito aún más bajo | Arriendo 0,55 UF · UF variable |
SumUp | Abono 1 h · sin UF | Comisión alta base |
Súper Compraquí | 1,53 % fijo · abono mismo día BancoEstado | Equipo $80 k · sin factura |
Mercado Pago | Factura + QR 2 % | Comisión plana 2,19 % algo mayor |
TUU | Factura · 1,49 % plano | Abono 1 día (15 min +0,3 %) |
Escenarios típicos y “ganador”
Escenario | ¿Quién conviene? | Razón |
---|---|---|
Ventas < $1 MM/mes ticket $10 k | SumUp Air | Sin arriendo, flujo rápido |
Ventas $3 MM/mes ticket $20 k | Súper Compraquí | 1,53 % inamovible |
Ventas $6 MM/mes ticket $6 k | Getnet Smart POS | % + UF gana pese al arriendo |
Ventas B2B factura | Mercado Pago POS o TUU PRO 2 | Factura DTE integrada |
Ferias con CuentaRUT | Súper Compraquí | Abono mismo día BancoEstado |
Alto débito, toleras UF | Transbank Pack | Tarifa más baja del mercado |
Errores comunes al cambiar de Transbank
Error | Tip |
---|---|
Comparar % sin sumar IVA | Todas las cifras de esta guía ya incluyen IVA |
Ignorar la UF | Consulta valor del día 10; Transbank y Getnet suben cada mes |
No considerar costo arriendo | Getnet 0,55 UF puede revertir el ahorro si vendes poco |
No revisar abono | SumUp paga en 1 h wallet; Transbank crédito tarda 48 h |
Conclusión alternativas a transbank
Hay vida (y ahorro) más allá de Transbank. Si tu prioridad es comisión mínima, Getnet o Pack Emprende siguen imbatibles en débito, aunque carguen UF. Para flujo rápido SumUp y Súper Compraquí reinan. Y si deseas factura electrónica sin software extra, Mercado Pago POS o TUU son la ruta. Usa la calculadora, revisa nuestras comparativas y escoge la competencia de Transbank que mejor cuide tus márgenes. ¡Buenas ventas!
Si quieres hacer pruebas de comisiones visita nuestra calculadora de comisiones.
O si buscas comparar los sistemas visita la pagina de comparativas.