TUU irrumpió con una comisión plana 1,49 % (o 0,79 % + $65) y factura integrada.
Súper Compraquí respondió con 1,53 % y abono el mismo día en BancoEstado.
¿Cuál deja más plata neta? Vamos a la cancha con ejemplos, tablas y una calculadora interactiva.
Martín tiene un food‑truck de café. Hoy cobra con Súper Compraquí (1,53 %) y recibe el dinero cada noche. Un proveedor le ofreció un TUU PRO 2 con factura y comisión 1,49 %. ¿Conviene cambiar? Lo sabremos en 3 minutos.
Radiografía express de cada POS
| Característica | TUU PRO 2 | Súper Compraquí |
|---|---|---|
| Precio equipo | $54.900 | $79.990 (cupón REGALO) |
| Comisión 1 día (porcentual) | 1,49 % déb/cred | 1,53 % déb · 1,89 % cred |
| Comisión mixta | 0,79 % + $65 + IVA | — |
| Factura electrónica | Sí (DTE 33) | No |
| Boleta impresa | Sí | Sí |
| Abono | 1 día hábil (15 min opc. +0,3 %) | Mismo día (BancoEstado) |
| QR integrado | No | Compraquí QR (0 %) |
| Inventario / agenda | Sí | Catálogo básico |
| Costos fijos | $0 | $0 |
| Garantía | 24 m | 24 m |
Tabla “venta de $100.000”
| POS | Comisión débito | Recibes | Comisión crédito | Recibes |
|---|---|---|---|---|
| TUU 1,49 % | $1.490 | $98.510 | $1.490 | $98.510 |
| TUU 0,79 % + $65 | $868 | $99.132 | $868 | $99.132 |
| Súper Compraquí | $1.530 | $98.470 | $1.890 | $98.110 |
Resultado: la diferencia en débito es mínima (40 $), en crédito TUU gana ~$400 $. El plan mixto de TUU vence si tu ticket ≥ $60 000.
Calculadora interactiva: TUU vs Súper Compraquí
Preguntas clave antes de decidir
| Pregunta | Si respondes… | POS recomendado |
|---|---|---|
| ¿Necesitas factura integrada en el POS? | Sí | TUU |
| ¿Te urge el abono mismo día? | Sí, uso BancoEstado | Súper Compraquí |
| ¿Ticket promedio ≥ $60 000? | Sí | TUU plan 0,79 % + $65 |
| ¿Te incomoda pagar costo fijo mensual? | Sí | Ambos tienen $0 |
| ¿Usas QR Compraquí para no imprimir voucher? | Sí | Súper Compraquí |
Errores comunes y tips cotidianos
| Error | Tip rápido |
|---|---|
| No sumar IVA al plan mixto de TUU | $65 → $77 reales (65 × 1,19) |
| Olvidar rollos 58 × 40 mm | Ambos POS usan el mismo papel térmico |
| No activar factura en TUU | Configura módulo “Factura” antes de tu primera venta |
| No revisar hora de corte | Súper corta 22 : 00; TUU 21 : 00 – planifica tu flujo |
Caso práctico: Martín y su coffee‑truck
| Ventas mes | Ticket | Escenario | TUU 1,49 % | TUU mix | Súper Compr. |
|---|---|---|---|---|---|
| $2 MM | $5 k | Feria + QR nulo | $30 k | $— (ticket bajo) | $31 k |
| $4 MM | $8 k | Local fijo | $60 k | $— | $61 k |
| $6 MM | $15 k | Reparto | $90 k | $78 k | $92 k |
Martín: se queda con TUU 0,79 % + $65 cuando su ticket sube a $15 k; antes usaba Súper Compraquí.
Conclusión
- Liquidez instantánea BancoEstado y QR nativo → Súper Compraquí.
- Factura electrónica, comisión un pelo más baja y ticket medio alto → TUU PRO 2 brilla (especialmente con plan mixto).
Pon tu cifra real en la calculadora y decide: el mejor POS es el que cuida tu margen y tu flujo de caja. ¡Éxitos en tus ventas!
