SumUp seduce con compra única y abonos cada 60 min; Transbank contraataca con la comisión porcentual más baja del mercado… pero añade ese temido cargo UF. Vamos a destripar números, casos reales y tips cotidianos para que elijas con datos y no con corazonadas.
Dana abrió un mini‑market en La Serena. Vende $8 MM al mes, ticket promedio $6 500. Hoy usa SumUp Air por comodidad, pero un vecino le jura que con Transbank Pack Emprende pagaría menos comisión. Dana necesita saberlo antes de tomar la decisión… igual que tú.
Radiografía exprés de cada opción
Lector / POS | ¿Compra o arriendo? | Comisión “de escaparate” | Abono | ¿Boleta impresa? |
---|---|---|---|---|
SumUp Air | Compra $34.900 | 2,9 % + IVA | 1 h wallet / 24 h banco | Vía app + impresora BT |
SumUp Solo | Compra $99.900 | 2,9 % + IVA | 1 h / 24 h | Sí |
Planes SumUp | +$9.990 Avanz. +$17.900 Prof. | 1,59 % / 1,29 % (débito) | Igual | Sí |
Transbank Pack Emprende | Compra $9.990 | 0,69 % déb + 0,00050 UF | 24 h déb / 48 h cred | Sí |
Tabla “quién gana” ($100.000 de venta, UF $40.000)
Equipo | Comisión débito | Recibes débito | Comisión crédito | Recibes crédito |
---|---|---|---|---|
SumUp base (2,9 %) | $2.900 | $97.100 | $2.900 | $97.100 |
SumUp Avanzado (1,59 %) | $1.590 | $98.410 | $2.490 | $97.510 |
SumUp Profesional (1,29 %) | $1.290 | $98.710 | $2.090 | $97.910 |
Transbank Pack Emprende | $710 | $99.290 | $1.620 | $98.380 |
Resultado: Transbank barre en débito; en crédito el Plan Pro de SumUp se acerca.
Calculadora interactiva
Preguntas que debes plantearte
Pregunta | Por qué importa |
---|---|
¿Cuánto vendes hoy y en 6 meses? | El % de Transbank brilla desde ~ $6 MM/mes. |
¿Tienes tiempo para monitorear la UF? | Si no, la tasa fija de SumUp evita sustos. |
¿Necesitas el dinero en 1 h? | Solo SumUp deposita cada 60 min en su wallet. |
¿Tus clientes reclaman voucher físico? | SumUp Solo y Transbank lo imprimen; Air necesita impresora BT. |
Errores comunes y tips cotidianos
Error | Solución rápida |
---|---|
No sumar IVA al mirar la tasa de SumUp | Recuerda que 2,9 % es neto; con IVA es 3,45 %. |
Comprar Pack Emprende y olvidar el papel térmico | Compra rollos 57×40 mm; Transbank usa ese ancho. |
No revisar la UF durante el año | Configura recordatorio mensual; un alza de UF sube tu costo real. |
Dejar el POS sin señal 4G | SumUp Air depende del celular; usa datos móviles si el Wi‑Fi cae. |
Caso práctico: Dana vuelve con sus números
Escenario Dana | SumUp Avanzado | Transbank |
---|---|---|
Ventas $8 MM/mes (70 % débito) | Comisión ≈ $83 k + plan $9.990 → $93 k | Comisión ≈ $62 k + UF fija $20 k → $82 k |
Dana decide… | Cambiar a Transbank y mantener SumUp Air como respaldo | — |
Resumen
- Pocos boletos, mucha comodidad: SumUp Air/Solo (plan base) es tu aliado.
- Escala intermedia: SumUp Avanzado simplifica a 1,59 % sin arriendo.
- Volumen alto: Transbank Pack Emprende es casi imbatible, siempre que controles la UF.
¡Pon tus cifras en la calculadora y sal de dudas en 30 segundos!